Millom Town Council
Monthly Finance
Monthly Payments Sheet
Sheet Number: 46174
Month: June
| Ref | Payee | Description | Method | Code | Reference | Gross | Vat | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46174 | Copyprint Solutions | Photocopier | DD | tel | 06/26/68 | 86.5 | 14.42 | 72.08 |
| 46174 | Microsoft | Softwear subscription | DD | pps | 06/26/69 | 12.1 | 2.02 | 10.08 |
| 46174 | O2 | Mobile Top up | tel | 06/26/70 | 10 | 10 | ||
| 46174 | E-on Next | Newton St Gas | DD | uti | 06/26/71 | 56.65 | 2.7 | 53.95 |
| 46174 | E-on Next | Newton St Electricity | DD | uti | 06/26/72 | 64.04 | 3.05 | 60.99 |
| 46174 | Sage | sage Subscription | DD | sub | 06/26/73 | 70.8 | 11.8 | 59 |
| 46174 | Smart Pension | Pension Service Charge | DD | waser | 06/26/74 | 26.4 | 4.4 | 22 |
| 46174 | Smart Pension | Pension Contributions | DD | pen | 06/26/75 | 60.02 | 60.02 | |
| 46174 | Corona Energy | Haverigg Toilets | DD | uti | 06/26/76 | 74.66 | 3.55 | 71.11 |
| 46174 | Corona Energy | Haverigg Toilets | 06/26/76 | 75.57 | 3.6 | 71.97 | ||
| 46174 | Corona Energy | Haverigg Toilets CREDIT | 06/26/76 | -88.42 | -4.21 | -84.21 | ||
| 46174 | Corona Energy | Millom Toilets Electricity | DD | uti | 06/26/77 | 56.34 | 2.68 | 53.66 |
| 46174 | Corona Energy | Millom Toilets Electricity | DD | uti | 06/26/77 | 48.79 | 2.32 | 46.47 |
| 46174 | Corona Energy | Millom Toilets Elec CREDIT | DD | uti | 06/26/77 | -63.2 | -3.01 | -60.19 |
| 46174 | Corona Energy | Millom Park Pavillion Electricity | DD | uti | 06/26/78 | 39.72 | 1.89 | 37.83 |
| 46174 | Everflow | Millom Toilets Water | DD | uti | 06/26/79 | 191.5 | 191.5 | |
| 46174 | Everflow | Haverigg Toilets Water | DD | uti | 06/26/80 | 248.64 | 248.64 | |
| 46174 | Everflow | Newton Street | DD | uti | 06/26/81 | 131.87 | 131.87 | |
| 46174 | Vodaphone | Mobile & Sims | DD | tel | 06/26/82 | 194.22 | 32.37 | 161.85 |
| 46174 | Onecom | Telephone and Broadband December | DD | tel | 06/26/83 | 125.92 | 20.99 | 104.93 |
| 46174 | Onecom | Line rental Credit | TFR | tel | 06/26/84 | -90.84 | -90.84 | |
| 46174 | James Todd & Co | Payroll | BACS | waser | 06/26/85 | 60.48 | 10.08 | 50.4 |
| 46174 | DWP DEA | Benefits Repayment CS 3/26 | BACS | waser | 06/26/86 | 129.58 | 129.58 | |
| 46174 | Wages | Wages & Salaries | BACS | wag | 06/26/87 | 4975.61 | 4975.61 | |
| 46174 | Cumberland Council | Council Tax | DD | r&r | 06/26/91 | 191 | 191 | |
| 46181 | HMRC | PAYE 06/05- 05/06/26 | BACS | wag | 06/26/92 | 1579.13 | 1579.13 | |
| 46182 | Andy Thornton | Bandstand Deposit | BACS | pro | 06/26/93 | 6442.67 | 1073.78 | 5368.89 |
| 46182 | Double Tee Tools | Padlocks/ Keys etc | BACS | gen | 06/26/94 | 120.44 | 20.07 | 100.37 |
| 46182 | P Hoyle | Mower Repair | BACS | gen | 06/26/95 | 107 | 107 | |
| 46183 | P Hoyle | Grass Cutting | BACS | mil | 06/26/96 | 1280 | 1280 | |
| 46183 | Lonsdale Settles Estates Ltd | Haverigg Embankment | BACS | hav | 06/26/97 | 24 | 4 | 20 |
| 46184 | V Bradley | Internal Audit 25/26 | BACS | sub | 06/26/98 | 120 | 120 | |
| 46184 | North West Ambulance Charity | Donation (For Defrib Pads) | BACS | don | 06/26/99 | 85 | 85 | |
| 46189 | CALC | Training SF/ CJ | BACS | sub | 06/26/100 | 70 | 70 | |
| 46189 | Playdale Playgrounds | Slide Repair | BACS | mil | 06/26/101 | 382.76 | 63.79 | 318.97 |
| 46196 | Amazon | Toilet cleaner | CARD | hav | 06/26/102 | 53.9 | 8.98 | 44.92 |
| 46196 | Post Office | Postage | CARD | pps | 06/26/103 | 3.8 | 3.8 | |
| Total | 16956.65 | 1279.27 | 15677.38 |
Scroll to view the full table



