Millom Town Council
Monthly Finance
Payment Sheet May 2026
| Ref | Payee | Description | Method | Category | Code | Total | VAT | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46143 | Copyprint Solutions | Photocopier | DD | tel | 05/026/35 | 64.15 | 10.7 | 53.45 |
| 46143 | Microsoft | Softwear subscription | DD | pps | 05/026/36 | 12.1 | 2.02 | 10.08 |
| 46143 | O2 | Mobile Top up | tel | 05/026/37 | 10 | 10 | ||
| 46143 | E-on Next | Newton St Gas | DD | uti | 05/026/38 | 92.23 | 4.39 | 87.84 |
| 46143 | E-on Next | Newton St Electricity | DD | uti | 05/026/39 | 65.91 | 3.14 | 62.77 |
| 46143 | Sage | sage Subscription | DD | sub | 05/026/40 | 70.8 | 11.8 | 59 |
| 46143 | Smart Pension | Pension Service Charge | DD | waser | 05/026/41 | 26.4 | 4.4 | 22 |
| 46143 | Smart Pension | Pension Contributions | DD | pen | 05/026/42 | 60.02 | 60.02 | |
| 46143 | Corona Energy | Haverigg Toilets | DD | uti | 05/026/43 | 88.42 | 4.21 | 84.21 |
| 46143 | Corona Energy | Millom Toilets Electricity | DD | uti | 05/026/44 | 63.2 | 3.01 | 60.19 |
| 46143 | Corona Energy | Millom Park Pavillion Electricity | DD | uti | 05/026/45 | 41.52 | 1.97 | 39.55 |
| 46143 | Everflow | Millom Toilets Water | DD | uti | 05/026/46 | 152.86 | 152.86 | |
| 46143 | Everflow | Haverigg Toilets Water | DD | uti | 05/026/46 | 152.62 | 152.62 | |
| 46143 | Everflow | Newton Street | DD | uti | 05/026/46 | 86.26 | 86.26 | |
| 46143 | Vodaphone | Mobile & Sims | DD | tel | 05/026/47 | 194.22 | 32.37 | 161.85 |
| 46143 | Onecom | Telephone and Broadband December | DD | tel | 05/026/48 | 125.92 | 20.99 | 104.93 |
| 46143 | Onecom | Line rental Credit | TFR | tel | 05/026/49 | 90.84 | 90.84 | |
| 46143 | James Todd & Co | Payroll | BACS | waser | 05/026/50 | 60.48 | 10.08 | 50.4 |
| 46143 | DWP DEA | Benefits Repayment CS 3/26 | BACS | waser | 05/026/51 | 129.6 | 129.6 | |
| 46143 | Wages | Wages & Salaries | BACS | wag | 05/026/52 | 4984.46 | 4984.46 | |
| 46143 | Cumberland Council | Council Tax | DD | r&r | 05/026/56 | 191 | 191 | |
| 46149 | CALC | 26/27 Subscription | BACS | sub | 05/026/57 | 893.35 | 893.35 | |
| 46149 | CALC | Training (social Media RW) | BACS | sub | 05/026/58 | 30 | 30 | |
| 46149 | Viking | Stationery | BACS | pps | 05/026/59 | 188.92 | 31.5 | 157.42 |
| 46150 | Pelleymounters | litter Picker | BACS | misc | 05/026/60 | 6.99 | 1.16 | 5.83 |
| 46150 | Geomatics | Haverigg Topograqphical sur | BACS | pro | 05/026/61 | 1074 | 179 | 895 |
| 46156 | WHAMOS | CCTV Deposit | BACS | pro | 05/026/62 | 2500 | 2500 | |
| 46161 | HMRC | PAYE 05/26 | BACS | wag | 05/026/63 | 1584.53 | 1584.53 | |
| 46161 | Double Tee Tools | Paint/Brushes/Tools/Bags | BACS | misc | 05/026/64 | 256.86 | 42.81 | 214.05 |
| 46163 | Online Registry | Title Register | CARD | sub | 05/026/65 | 39.95 | 39.95 | |
| 46163 | Online Registry | Title Register | CARD | sub | 05/026/66 | 39.95 | 39.95 | |
| 46143 | Amazon | CARD | 05/026/67 | 8.89 | 8.89 | |||
| 13386.45 | 363.55 | 13022.9 |
Scroll to view the full table



