Millom Town Council
Monthly Payments – December 2025
Below are approved payments for December 2025.
| Date | Payee | Description | Method | Code | Ref No. | Gross | VAT | Net | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/25 | Copyprint Solutions | Photocopier | DD | tel | 12/25/314 | 84.66 | 14.11 | 70.55 | |
| 01/12/25 | Microsoft | Softwear subscription | DD | pps | 12/25/315 | 12.10 | 2.02 | 10.08 | |
| 01/12/25 | O2 | Mobile Top up | CARD | tel | 12/25/316 | 10.00 | 10.00 | ||
| 01/12/25 | E-on Next | Newton St Electricity | DD | uti | 12/25/317 | 71.14 | 3.39 | 67.75 | |
| 01/12/25 | E-on Next | Newton St Gas | DD | uti | 12/25/318 | 129.71 | 129.71 | ||
| 01/12/25 | Sage | sage Subscription | DD | sub | 12/25/319 | 56.40 | 9.40 | 47.00 | |
| 01/12/25 | Smart Pension | Pension Service Charge | DD | waser | 12/25/320 | 26.40 | 4.40 | 22.00 | |
| 01/12/25 | Smart Pension | Pension Contributions | DD | pen | 12/25/321 | 138.15 | 138.15 | ||
| 01/12/25 | Corona Energy | Haverigg Toilets | DD | uti | 12/25/322 | 63.08 | 3.00 | 60.08 | |
| 01/12/25 | Corona Energy | Millom Toilets Electricity | DD | uti | 12/25/323 | 59.35 | 2.82 | 56.53 | |
| 01/12/25 | Corona Energy | Millom Park Pavillion Electricity | DD | uti | 12/25/324 | 41.80 | 1.99 | 39.81 | |
| 01/12/25 | Everflow | Millom Toilets Water | DD | uti | 12/25/325 | 102.30 | 102.30 | ||
| 01/12/25 | Everflow | Haverigg Toilets Water | DD | uti | 12/25/326 | 195.00 | 195.00 | ||
| 01/12/25 | Everflow | Newton Street | DD | uti | 12/25/327 | 78.35 | 78.35 | ||
| 01/12/25 | Onecom | Telephone and Broadband December | DD | tel | 12/25/328 | 117.34 | 19.56 | 97.78 | |
| 01/12/25 | James Todd & Co | Payroll | BACS | waser | 12/25/329 | 60.48 | 10.08 | 50.40 | |
| 01/12/25 | DWP DEA | Benefits Repayment CS | BACS | waser | 12/25/330 | 80.09 | 80.09 | ||
| 20/12/25 | Wages | Wages CJ | BACS | wag | 12/25/331 | 5049.43 | 5049.43 | ||
| 01/12/25 | Copeland BC Rates (10) | Council Tax | BACS | r&r | 12/25/335 | 182.00 | 182.00 | ||
| 01/12/25 | The Byre Café | Voucher | CARD | civ | 12/25/336 | 40.00 | 40.00 | ||
| 04/12/25 | Whamos | CCTV Cameras | BACS | pro | 12/25/337 | 1525.00 | 1525.00 | ||
| 02/12/25 | Tesco | Hampers | CARD | civ | 12/25/338 | 54.30 | 54.30 | ||
| 02/12/25 | Aldi | Hampers | CARD | civ | 12/25/339 | 33.24 | 33.24 | ||
| 11/12/25 | Double Tee Tools | Refuse Bags etc | BACS | misc | 12/25/340 | 40.02 | 6.67 | 33.35 | |
| 11/12/25 | Terry Chemicals | Toilet paper /disinfectant | BACS | mil | 12/25/341 | 147.01 | 24.50 | 122.51 | |
| 11/12/25 | Pelleymounters | 2 Xmas Trees | BACS | cen | 12/25/342 | 420.00 | 420.00 | ||
| 11/12/25 | Councillors | Travel Expenses | BACS | mot | 12/25/343 | 63.38 | 63.38 | ||
| 16/12/25 | Playdale | Park Repairs 50% | BACS | hav | 12/25/345 | 575.47 | 95.91 | 479.56 | |
| 16/12/25 | Gowan Construction | Park Pathways | BACS | pro | 12/25/346 | 18720.00 | 3120.00 | 15600.00 | |
| 18/12/25 | Councillors | Mayor Expenses | BACS | civ | 12/25/347 | 539.15 | 539.15 | ||
| 13/08/78 | 13.00 | 3317.85 | 13.00 | ||||||
| Total | 28728.35 | 6635.70 | 25410.50 | ||||||



