Millom Town Council
Monthly Payments – September 2025
Below are approved payments for September 2025.
| Date | Payee | Description | Method | Code | Ref No. | Gross | VAT | Net | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/25 | Copyprint Solutions | Photocopier | DD | tel | 197.00 | 80.94 | 13.49 | 67.45 | |
| 01/09/25 | Microsoft | Softwear subscription | DD | pps | 198.00 | 12.10 | 185.90 | 10.08 | |
| 01/09/25 | O2 | Mobile Top up | CARD | tel | 09/25/199 | 199.00 | 10.00 | 189.00 | 10 |
| 01/09/25 | E-on Next | Newton St Electricity | DD | uti | 200.00 | 67.55 | 132.45 | 64.33 | |
| 01/09/25 | E-on Next | Newton St Gas | DD | uti | 201.00 | 16.35 | 184.65 | 15.570000000000002 | |
| 01/09/25 | Sage | sage Subscription | DD | sub | 202.00 | 56.40 | 9.40 | 47 | |
| 01/09/25 | Smart Pension | Pension Service Charge | DD | waser | 203.00 | 26.40 | 4.40 | 22 | |
| 01/09/25 | Smart Pension | Pension Contributions | DD | pen | 09/25/204 | 139.12 | 139.12 | ||
| 01/09/25 | Corona Energy | Haverigg Toilets | DD | uti | 09/25/205 | 4.74 | 99.63 | 94.89 | |
| 01/09/25 | Corona Energy | Millom Toilets Electricity | DD | uti | 09/25/206 | 2.24 | 47.08 | 44.839999999999996 | |
| 01/09/25 | Corona Energy | Millom Park Pavillion Electricity | DD | uti | 09/25/207 | 1.67 | 35.09 | 33.42 | |
| 01/09/25 | Everflow | Millom Toilets Water | DD | uti | 09/25/208 | 102.30 | 102.3 | ||
| 01/09/25 | Everflow | Haverigg Toilets Water | DD | uti | 09/25/208 | 128.84 | 128.84 | ||
| 01/09/25 | Everflow | Newton Street | DD | uti | 09/25/208 | 65.94 | 65.94 | ||
| 01/09/25 | Onecom | Telephone and Broadband December | DD | tel | 09/25/209 | 19.74 | 118.44 | 98.7 | |
| 01/09/25 | James Todd & Co | Payroll | BACS | waser | 210.00 | 60.48 | 149.52 | 50.4 | |
| 01/09/25 | DWP DEA | Benefits Repayment CS | BACS | waser | 09/25/211 | 80.09 | 80.09 | ||
| 01/09/25 | Wages | Wages CJ | BACS | wag | 09/25/212 | 6222.95 | 6222.95 | ||
| 01/09/25 | Copeland BC Rates (10) | Council Tax | BACS | r&r | 09/25/216 | 182.00 | 182 | ||
| 04/09/25 | Amazon | Civic Service Buffet Consumab | CARD | civ | 09/25/217 | 20.67 | 124.06 | 103.39 | |
| 04/09/25 | Gowan Construction | Haverigg Beach Car Park | BACS | hav | 09/25/218 | 304.40 | 1826.40 | 1522 | |
| 04/09/25 | Petty Cash | cash | cas | 100.00 | 100 | ||||
| 04/09/25 | Poppy Shop | Wreathes | CARD | don | 09/25/219 | 99.96 | 99.96 | ||
| 04/09/25 | Aldi | Civic Service Buffet | CARD | civ | 09/25/220 | 37.06 | 37.06 | ||
| 11/09/25 | Asda | Civic Service Buffet | BACS | civ | 09/25/221 | 1.20 | 49.21 | 48.01 | |
| 11/09/25 | Gowan Construction | Park Pathways | BACS | pro | 09/25/222 | 1480.00 | 8800.00 | 7320 | |
| 11/09/25 | Gowan Construction | Palladium Electric box | BACS | pro | 09/25/223 | 164.00 | 984.00 | 820 | |
| 11/09/25 | Terry Chemicals | Toilet consumables | BACS | hav | 09/25/224 | 23.04 | 138.21 | 115.17000000000002 | |
| 12/09/25 | KMC Grafix Ltd | MTC stickers | BACS | pps | 09/25/225 | 47.95 | 47.95 | ||
| 12/09/25 | ROSPA | Play Parks Inspections | BACS | sub | 09/25/226 | 54.40 | 326.40 | 272 | |
| 12/09/25 | Aldi | Civic Service Buffet | CARD | civ | 09/25/227 | 120.75 | 120.75 | ||
| 12/09/25 | Morrisons | Civic Service Buffet | CARD | civ | 09/25/228 | 58.00 | 58 | ||
| 12/09/25 | Amazon | Civic Service Buffet Consumab | CARD | civ | 09/25/229 | 1.00 | 5.99 | 4.99 | |
| 12/09/25 | Amazon | Civic Service Buffet Consumab | CARD | civ | 230.00 | 13.99 | 216.01 | ||
| 18/09/25 | Pattons utchers | Civic Service Buffet | CHQ | civ | 09/25/231 | 293.70 | 293.7 | ||
| 18/09/25 | St Lukes Church Haverigg | Donation for civic Sunday | CHQ | civ | 09/25/232 | 50.00 | 50 | ||
| 29/09/25 | Amazon | Bin Bags | BACS | misc | 09/25/233 | 4.50 | 26.99 | 22.49 | |
| 29/09/25 | Kendal Town Twinnings | Civic Dinner | CARD | civ | 09/25/234 | 60.00 | 60 | ||
| 16/09/56 | 2124.99 | 18575.390000000003 | |||||||
| Total | 12563.24 | 14197.72 | 1084.82 | ||||||



