Millom Town Council
Monthly Payments – November 2025
Below are approved payments for November 2025.
| Date | Payee | Description | Method | Code | Ref No. | Gross | VAT | Net | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/25 | Copyprint Solutions | Photocopier | DD | tel | 11/25/277 | 66.96 | 11.16 | 55.80 | |
| 01/11/25 | Microsoft | Softwear subscription | DD | pps | 11/25/278 | 12.10 | 2.02 | 10.08 | |
| 01/11/25 | O2 | Mobile Top up | CARD | tel | 11/25/279 | 10.00 | 10.00 | ||
| 01/11/25 | E-on Next | Newton St Electricity | DD | uti | 11/25/280 | 65.46 | 3.12 | 62.34 | |
| 01/11/25 | E-on Next | Newton St Gas | DD | uti | 11/25/281 | 100.85 | 4.80 | 96.05 | |
| 01/11/25 | Sage | sage Subscription | DD | sub | 11/25/282 | 56.40 | 9.40 | 47.00 | |
| 01/11/25 | Smart Pension | Pension Service Charge | DD | waser | 11/25/283 | 26.40 | 4.40 | 22.00 | |
| 01/11/25 | Smart Pension | Pension Contributions | DD | pen | 11/25/284 | 133.27 | 133.27 | ||
| 01/11/25 | Corona Energy | Haverigg Toilets | DD | uti | 11/25/285 | 60.76 | 2.89 | 57.87 | |
| 01/11/25 | Corona Energy | Millom Toilets Electricity | DD | uti | 11/25/286 | 47.29 | 2.25 | 45.04 | |
| 01/11/25 | Corona Energy | Millom Park Pavillion Electricity | DD | uti | 11/25/287 | 38.86 | 1.85 | 37.01 | |
| 01/11/25 | Everflow | Millom Toilets Water | DD | uti | 11/25/288 | 104.70 | 104.70 | ||
| 01/11/25 | Everflow | Haverigg Toilets Water | DD | uti | 11/25/288 | 691.26 | 691.26 | ||
| 01/11/25 | Everflow | Newton Street | DD | uti | 11/25/288 | 74.21 | 74.21 | ||
| 01/11/25 | Onecom | Telephone and Broadband December | DD | tel | 11/25/289 | 131.68 | 21.95 | 109.73 | |
| 01/11/25 | James Todd & Co | Payroll | BACS | waser | 11/25/290 | 60.48 | 10.08 | 50.40 | |
| 01/11/25 | DWP DEA | Benefits Repayment CS | BACS | waser | 11/25/291 | 80.09 | 80.09 | ||
| 01/11/25 | Wages | Wages & Salaries | BACS | wag | 11/25/292 | 5275.86 | 5275.86 | ||
| 01/11/25 | Copeland BC Rates (10) | Council Tax | BACS | r&r | 11/25/296 | 182.00 | 182.00 | ||
| 06/11/25 | Playdale | Park Repairs 50% | BACS | mil | 11/25/297 | 576.66 | 96.11 | 480.55 | |
| 06/11/25 | P Hoyle | Lawn Mower Repair | BACS | gen | 11/25/298 | 240.00 | 240.00 | ||
| 06/11/25 | P Hoyle | Grass Cutting | BACS | mil | 11/25/299 | 1560.00 | 1560.00 | ||
| 06/11/25 | Shred Station | Dispose Confidential Waste | BACS | gen | 11/25/300 | 60.00 | 10.00 | 50.00 | |
| 07/11/25 | Double Tee Tools | Padlock & WD40 | BACS | misc | 11/25/301 | 30.97 | 5.16 | 25.81 | |
| 07/11/25 | Whamos | CCTV Pole & Bracket Millom | BACS | pps | 11/25/302 | 2036.00 | 2036.00 | ||
| 11/11/25 | Mower Parts | Strimmer Head Part | CARD | misc | 11/25/303 | 9.93 | 1.65 | 8.28 | |
| 13/11/25 | West Lakes Electrical | Christmas Lights | BACS | cen | 11/25/304 | 12600.00 | 2100.00 | 10500.00 | |
| 13/11/25 | Gowan Construction | Millom Park Paths | BACS | pro | 11/25/305 | 4832.85 | |||
| 11/11/25 | Petty Cash | CASH | cas | 100.00 | 100.00 | ||||
| 13/11/25 | KMC Graffix | MTC Ltd | BACS | pps | 11/25/306 | 30.00 | 30.00 | ||
| 14/11/25 | South Cumbria Musical Festival | Donation | CHQ | don | 11/25/307 | 200.00 | 200.00 | ||
| 18/11/25 | Clear Councils | Insurance 2025-26 | BACS | tel | 11/25/308 | 3368.86 | 3368.86 | ||
| 18/11/25 | WHAMOS | Annual Hosting & Management | BACS | pps | 11/25/309 | 250.00 | 250.00 | ||
| 25/11/25 | Cumberland Council | Trade Waste to 31/12 | BACS | misc | 11/25/310 | 234.00 | 234.00 | ||
| 20/11/25 | Online Land Registry | Boundry sorting office | CARD | sub | 11/25/311 | 7.00 | 7.00 | ||
| 25/11/25 | S A Jopson | Park Fence (Part) | BACS | pro | 11/25/312 | 12000.00 | 2000.00 | 10000.00 | |
| 30/11/25 | The Poppy Appeal | Wreath | CHQ | don | 06/25/104 | -25.00 | -25.00 | ||
| 69497.05 | 9119.69 | 60377.36 | |||||||
| Total | 109994.10 | 18239.38 | 96587.57 | ||||||



