Millom Town Council
Monthly Payments – July
Below are approved payments for July.
| Date | Payee | Description | Method | Code | Ref No. | Gross | VAT | Net | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/25 | Copyprint Solutions | Photocopier | DD | tel | 07/25/118 | 111.38 | 18.57 | 92.81 | |
| 01/07/25 | Microsoft | Softwear subscription | DD | pps | 07/25/119 | 12.36 | 2.06 | 10.30 | |
| 01/07/25 | O2 | Mobile Top up | CARD | tel | 10.00 | 10.00 | |||
| 01/07/25 | E-on Next | Newton St Electricity | DD | uti | 07/25/120 | 63.40 | 3.02 | 60.38 | |
| 01/07/25 | E-on Next | Newton St Gas | DD | uti | 07/25/121 | 26.47 | 1.26 | 25.21 | |
| 01/07/25 | Sage | sage Subscription | DD | sub | 07/25/122 | 56.40 | 9.40 | 47.00 | |
| 01/07/25 | Smart Pension | Pension Service Charge | DD | waser | 07/25/123 | 26.40 | 4.40 | 22.00 | |
| 01/07/25 | Smart Pension | Pension Contributions | DD | pen | 07/25/124 | 134.73 | 134.73 | ||
| 01/07/25 | Corona Energy | Haverigg Toilets | DD | uti | 07/25/125 | 94.14 | 4.48 | 89.66 | |
| 01/07/25 | Corona Energy | Millom Toilets Electricity | DD | uti | 07/25/126 | 45.60 | 2.17 | 43.43 | |
| 01/07/25 | Corona Energy | Millom Park Pavillion Electricity | DD | uti | 07/25/127 | 35.51 | 1.69 | 33.82 | |
| 01/07/25 | Everflow | Millom Toilets Water | DD | uti | 07/25/128 | 102.30 | 102.30 | ||
| 01/07/25 | Everflow | Haverigg Toilets Water | DD | uti | 07/25/128 | 128.84 | 128.84 | ||
| 01/07/25 | Everflow | Newton Street | DD | uti | 07/25/128 | 65.94 | 65.94 | ||
| 01/07/25 | Onecom | Telephone and Broadband December | DD | tel | 07/25/129 | 103.00 | 17.17 | 85.83 | |
| 01/07/25 | James Todd & Co | Payroll | BACS | waser | 07/25/130 | 60.48 | 10.08 | 50.40 | |
| 01/07/25 | DWP DEA | Benefits Repayment CS | BACS | waser | 07/25/133 | 80.09 | 80.09 | ||
| 01/07/25 | Wages | Wages & Salaries | BACS | wag | 07/25/134 | 4983.93 | 4983.93 | ||
| 01/07/25 | Copeland BC Rates (10) | Council Tax | BACS | r&r | 07/25/138 | 182.00 | 182.00 | ||
| 01/07/25 | Proludic | Haverigg Dunes Park | BACS | pro | 07/25/139 | 119995.54 | 19999.26 | 99996.28 | |
| 04/07/25 | Bank Fee Sweep | Charges | CARD | ban | 30.00 | 30.00 | |||
| 08/07/25 | HMRC Cumbernauld | PAYE/NI | BACS | wag | 07/25/140 | 4100.74 | 4100.74 | ||
| 08/07/25 | Double Tee Tools | Refuse Bags etc | BACS | misc | 07/25/141 | 82.46 | 13.74 | 68.72 | |
| 10/07/25 | Land Registry | Title Plan | CARD | sub | 07/25/142 | 39.95 | 39.95 | ||
| 10/07/25 | Millom Rugby League Club | Venue Hire for Memorial | BACS | civ | 07/25/143 | 75.00 | 75.00 | ||
| 11/07/25 | Cumberland Council | Allotment Rents Jan – June 25 | BACS | all | 07/25/144 | 250.00 | 250.00 | ||
| 11/07/25 | Cumberland Council | Waste Collection Apr – June 25 | BACS | gen | 07/25/145 | 234.00 | 234.00 | ||
| 14/07/25 | Whamos Ltd | Tech Support | BACS | pps | 07/25/146 | 180.00 | 180.00 | ||
| 16/07/25 | Fox Architectural Design | Plans for Band Stand | BACS | sub | 07/25/147 | 768.66 | 768.66 | ||
| 17/07/25 | Beach Café | Vat on rents refunded | BACS | hav | 07/25/148 | 1800.00 | 1800.00 | ||
| 17/07/25 | Bettys Beach Hut | Refreshments for park opening | BACS | hav | 07/25/149 | 94.40 | 94.40 | ||
| 21/07/25 | Playdale Playgrounds | Millom Park Repair 50% | BACS | mil | 07/25/150 | 195.00 | 32.50 | 162.50 | |
| 21/07/25 | Amazon | Caution Barrier Tape | BACS | gen | 07/25/151 | 35.64 | 5.94 | 29.70 | |
| 21/07/25 | Bakehouse | Working Party Refreshments | BACS | gen | 07/25/152 | 14.70 | 14.70 | ||
| 25/07/25 | HMP Enterprises | Baskets & Flowers | BACS | civ | 07/25/153 | 2305.10 | 2305.10 | ||
| 29/07/25 | Terry Chemicals | Toilet Blocks | BACS | hav | 07/25/154 | 50.28 | 8.38 | 41.90 | |
| 29/07/25 | Gov.uk | DBS check ( JK) | CARD | sub | 07/25/155 | 21.50 | 21.50 | ||
| 14/02/55 | 136595.94 | 116461.82 | |||||||
| RECEIPTS | |||||||||
| 01/07/25 | Bettys Beach Hut | 300.00 | 300.00 | ||||||
| 03/07/25 | Grant | Haverigg Dunes Ninja Trail | 99996.54 | 99996.54 | |||||
| 14/07/25 | VAT Refund | Qr 30/06/25 | 22/09/66 | ||||||
| 15/07/25 | Burlington Stone | Refund Park Project | 21/12/56 | 17342.02 | 3468.40 | 13973.62 | |||
| overpayment | |||||||||
| 17/07/25 | Cumberland Council | Community Investment | 8000.00 | 8000.00 | |||||
| Grant | |||||||||
| Total | 398830.44 | 23602.52 | 355193.80 | ||||||



