| 2020 | 2021 | Variance | |
| 1) Balance B/f | £105,939.00 | £117,562.00 | £11,623.00 |
| 2) Precept | £120,505.00 | £131,680.00 | £11,175.00 |
| 3) Other Receipts | £51,152.00 | £261,973.00 | £210,821.00 |
| 4) Staff Costs | £39,348.00 | £42,776.00 | £3,428.00 |
| 5) Loan | £0.00 | £0.00 | £0.00 |
| 6) Other Payments | £120,686.00 | £344,913.00 | £224,227.00 |
| £0.00 | |||
| 9) Assets | £345,583.00 | £343,507.00 | -£2,076.00 |
| 10) Borrowings |
Variance of £11,175.00 increase in precept figure asked for due to increase in services provided at town council level
Variance of £210,821.00
Variance of £3,428.00
Increase in NLW/clerk hourly rate/increase pension
Variance of £224,227.00


© Millom Town Council. All rights reserved
APRIL 30TH: Methodist Church meeting room
MAY 28TH: Methodist Church meeting room
JUNE 25TH: Methodist Church meeting room
JULY 30TH: Methodist Church meeting room
All meetings will commence at 07.00pm unless otherwise stated on
the agenda.